lunes, 16 de mayo de 2011

TABLA DE AMORTIZACION

Todo empresario, todo administrador de negocios, más específicamente todo ente económico se podrá ver abocado en algún momento a conseguir los fondos necesarios para la operación del negocio, es decir debe tomar decisiones de financiación.
Para financiarse el ente económico puede optar por varias formas tales como la generación interna de fondos, que se da a partir de la operación normal del negocio, la obtención de préstamos (pasivos), o la venta de acciones (patrimonio).
Existe un sinnúmero de formas de amortizar un préstamo debido a que deudores y acreedores pueden pactar libremente las condiciones, entre esas formas se tienen:
·         Un pago único al final.
·         Pago de intereses periódicamente y pago del capital al final.
·         Pago de capital en cuotas iguales e intereses sobre saldos.
·         Serie uniforme de pagos
·         Pagos con períodos de gracia.
·         Pagos con períodos desiguales.
·         Pagos con cuotas.
·         Pago en cuotas crecientes o decrecientes en cantidades iguales (gradiente aritmético). extraordinarias
·         Pago en cuotas crecientes o decrecientes en porcentaje igual (gradiente geométrico).
Ejercicio:

Especificar valores

Importe del préstamo

Tasa de interés anual

Plazo del préstamo en años

Número de pagos al año

Fecha inicial del préstamo

Pagos adicionales opcionales




Resumen del préstamo

Pago programado

Número de pagos programado
12

Número de pagos real
12

Total de pagos anticipados
 $                                         -  

Interés total


  


Nº PagoFecha de pagoSaldo inicialPago programadoPago adicionalPago totalCapitalInterésSaldo final
101/03/2011 $                        200.000,00  $          18.146,17  $                         -    $          18.146,17  $          15.479,50  $            2.666,67  $                        184.520,50
201/05/2011 $                        184.520,50  $          18.146,17  $                         -    $          18.146,17  $          15.685,90  $            2.460,27  $                        168.834,60
301/07/2011 $                        168.834,60  $          18.146,17  $                         -    $          18.146,17  $          15.895,04  $            2.251,13  $                        152.939,55
401/09/2011 $                        152.939,55  $          18.146,17  $                         -    $          18.146,17  $          16.106,98  $            2.039,19  $                        136.832,58
501/11/2011 $                        136.832,58  $          18.146,17  $                         -    $          18.146,17  $          16.321,74  $            1.824,43  $                        120.510,84
601/01/2012 $                        120.510,84  $          18.146,17  $                         -    $          18.146,17  $          16.539,36  $            1.606,81  $                        103.971,48
701/03/2012 $                        103.971,48  $          18.146,17  $                         -    $          18.146,17  $          16.759,89  $            1.386,29  $                          87.211,59
801/05/2012 $                          87.211,59  $          18.146,17  $                         -    $          18.146,17  $          16.983,35  $            1.162,82  $                          70.228,24
901/07/2012 $                          70.228,24  $          18.146,17  $                         -    $          18.146,17  $          17.209,80  $               936,38  $                          53.018,45
1001/09/2012 $                          53.018,45  $          18.146,17  $                         -    $          18.146,17  $          17.439,26  $               706,91  $                          35.579,19
1101/11/2012 $                          35.579,19  $          18.146,17  $                         -    $          18.146,17  $          17.671,78  $               474,39  $                          17.907,41
1201/01/2013 $                          17.907,41  $          18.146,17  $                         -    $          17.907,41  $          17.668,64  $               238,77  $                                         -  
                                                       
 
Este gráfico presenta los valores de interés acumulativo y el número de pagos determinados…
Aquí refleja valores del saldo final y su fecha de pago para que la persona tenga el control exacto de las transacciones que ha realizado y lo q aún tiene constante como pasivo….

No hay comentarios:

Publicar un comentario