MES | CTA. CTE. | BANCO | TIPO | VALOR |
01/06/11 | 3402606584 | PICHINCHA | CH | 560 |
06/06/11 | 1002459876 | COMERCIAL | CH | 450 |
09/06/11 | 1002459876 | COMERCIAL | DEP | 180 |
12/06/11 | 2098376516 | GUAYAQUIL | DEP | 670 |
16/06/11 | 3402606584 | PICHINCHA | DEP | 400 |
17/06/11 | 3402606584 | PICHINCHA | CH | 280 |
20/06/11 | 2098376516 | GUAYAQUIL | CH | 350 |
22/06/11 | 1002459876 | COMERCIAL | CH | 200 |
25/06/11 | 2098376516 | GUAYAQUIL | DEP | 900 |
27/06/11 | 2098376516 | GUAYAQUIL | DEP | 720 |
30/06/11 | 3402606584 | PICHINCHA | CH | 300 |
Suma de VALOR | Rótulos de columna | ||
Rótulos de fila | CH | DEP | Total general |
COMERCIAL | 650 | 180 | 830 |
1002459876 | 650 | 180 | 830 |
06/06/11 | 450 | 450 | |
09/06/11 | 180 | 180 | |
22/06/11 | 200 | 200 | |
GUAYAQUIL | 350 | 2290 | 2640 |
2098376516 | 350 | 2290 | 2640 |
12/06/11 | 670 | 670 | |
20/06/11 | 350 | 350 | |
25/06/11 | 900 | 900 | |
27/06/11 | 720 | 720 | |
PICHINCHA | 1140 | 400 | 1540 |
3402606584 | 1140 | 400 | 1540 |
01/06/11 | 560 | 560 | |
16/06/11 | 400 | 400 | |
17/06/11 | 280 | 280 | |
30/06/11 | 300 | 300 | |
Total general | 2140 | 2870 | 5010 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario